發新話題
打印

[知識文庫] [三國醍醐劇本] 各城建築和所有NPC數據

[知識文庫] [三國醍醐劇本] 各城建築和所有NPC數據

雲南  成都  江陵  長沙  襄陽  江夏  柴桑  建業  吳 壽春  許昌  漢中  武威  長安  洛陽  陳留  下邳  平原  南皮  北平  襄平(這些城有市民工會)

城市 - 雲南
城市信息 玩家信息
孟獲軍 太守: 孟獲 國會軍務所市民工會學館本市市場國際市場尼潞帕店本市銀行酒館市郊區
名字 身份 名聲 武力 魔力 統帥 政治
孟獲 君主  10 87 42 76 45
阿會喃 一般武將  5 74 26 65 33
金環三結 一般武將  15 76 19 64 19
兀突骨 一般武將  10 86 1 72 3
祝融 一般武將  20 85 59 74 24
孟優 一般武將  15 66 22 50 18

城市 - 建寧
城市信息 玩家信息
劉焉軍 太守: 嚴顏 市政府軍務所學館本市市場國際市場尼潞帕店本市銀行市郊區
嚴顏 太守  35 83 69 79 67
袁尚 太守  10 71 42 63 38
高定 一般武將  10 63 43 55 42
雍闓 一般武將  25 75 54 81 56

城市 - 成都
城市信息 玩家信息
劉焉軍 太守: 劉焉 國會軍務所市民工會學館本市市場國際市場尼潞帕店本市銀行酒館圖書館教堂市郊區
劉焉 君主  30 38 80 53 81
王累 一般武將  20 30 78 28 80
吳懿 一般武將  20 73 68 83 70
張松 一般武將  45 6 88 15 82
劉璋 一般武將  35 5 9 16 38
陳壽 浪人  100 22 60 12 75

城市 - 梓潼
城市信息 玩家信息
劉焉軍 太守: 孟達 市政府軍務所學館本市市場國際市場尼潞帕店本市銀行市郊區
孟達 太守  50 73 74 75 66
黃權 一般武將  35 59 82 75 79

城市 - 江州
城市信息 玩家信息
劉焉軍 太守: 張任 市政府軍務所學館本市市場國際市場尼潞帕店本市銀行酒館市郊區
張任 太守  40 84 78 88 59
鄂煥 一般武將  20 82 42 60 21
朱褒 一般武將  10 73 34 68 32
雷銅 浪人  30 78 51 68 37

城市 - 永安
城市信息 玩家信息
蜀漢 太守: 劉禪 市政府軍務所學館本市市場國際市場尼潞帕店本市銀行教堂市郊區
劉禪 太守  30 5 9 3 4
廖化 一般武將  40 76 64 73 49
劉封 一般武將  15 79 44 75 50
劉諶 一般武將  10 62 69 60 73
張嶷 浪人  35 72 74 79 77

城市 - 江陵
城市信息 玩家信息
蜀漢 太守: 龐統 市政府軍務所市民工會學館本市市場國際市場尼潞帕店本市銀行戰艦船塢市郊區
龐統 太守  80 34 117 78 105
鄧芝 一般武將  30 52 81 73 85
馬良 一般武將  45 23 85 46 90
馬謖 一般武將  25 67 87 61 68

城市 - 武陵
城市信息 玩家信息
劉表軍 太守: 蔡瑁 市政府軍務所學館本市市場國際市場尼潞帕店本市銀行戰艦船塢市郊區
蔡瑁 太守  30 70 77 77 72
黃祖 一般武將  30 66 53 74 38
張允 一般武將  15 67 42 72 56
鞏志 一般武將  20 53 61 43 65
金旋 一般武將  10 68 13 52 29

城市 - 零陵
城市信息 玩家信息
劉表軍 太守: 劉琦 市政府軍務所學館本市市場國際市場尼潞帕店本市銀行市郊區
劉琦 太守  10 12 62 52 71
趙范 一般武將  5 21 32 28 58
樊氏 一般武將  10 22 72 23 69
南斗 隱士  120 120 120 120 120

城市 - 桂陽
城市信息 玩家信息
劉表軍 太守: 文聘 市政府軍務所學館本市市場國際市場尼潞帕店本市銀行市郊區
文聘 太守  30 82 66 86 69
韓玄 一般武將  10 33 7 22 4
魏延 一般武將  60 112 69 101 49
韓浩 一般武將  30 72 68 69 87

城市 - 長沙
城市信息 玩家信息
劉表軍 太守: 劉表 國會軍務所市民工會學館本市市場國際市場尼潞帕店本市銀行酒館戰艦船塢市郊區
劉表 君主  50 31 71 48 81
蒯越 一般武將  20 27 82 47 88
蒯良 一般武將  20 33 88 68 82
蔡氏 一般武將  10 7 68 8 58
劉琮 一般武將  5 22 64 24 65
黃忠 一般武將  80 113 60 106 52

城市 - 襄陽
城市信息 玩家信息
蜀漢 太守: 劉備 國會軍務所市民工會學館本市市場國際市場尼潞帕店本市銀行酒館圖書館戰艦船塢教堂市郊區
劉備 君主  80 73 74 75 78
徐庶 一般武將  60 64 113 84 80
糜竺 一般武將  10 29 77 33 83
孫尚香 一般武將  25 86 67 72 63
張苞 一般武將  30 87 46 75 46
法正 一般武將  50 47 94 82 78
孫乾 一般武將  25 33 78 34 84

城市 - 新野
城市信息 玩家信息
蜀漢 太守: 諸葛亮 市政府軍務所學館本市市場國際市場尼潞帕店本市銀行戰艦船塢市郊區
諸葛亮 太守  90 38 120 112 115
姜維 一般武將  80 109 110 110 67
黃月英 一般武將  20 31 88 51 87
羊祜 浪人  80 64 104 110 107

城市 - 江夏
城市信息 玩家信息
蜀漢 太守: 關羽 市政府軍務所市民工會學館本市市場國際市場尼潞帕店本市銀行酒館戰艦船塢市郊區
關羽 太守  85 117 75 115 62
張飛 一般武將  87 118 30 105 22
關興 一般武將  30 86 62 76 58
關平 一般武將  45 82 68 77 60
周倉 一般武將  25 84 42 62 33

城市 - 柴桑
城市信息 玩家信息
東吳 太守: 魯肅 市政府軍務所市民工會學館本市市場國際市場尼潞帕店本市銀行戰艦船塢市郊區
魯肅 太守  70 56 112 80 110
闞澤 一般武將  30 49 83 43 86
朱然 一般武將  20 69 71 79 60
諸葛瑾 一般武將  50 34 101 75 89
程普 一般武將  40 79 79 84 74
陸遜 一般武將  80 69 115 116 87
凌操 一般武將  30 81 42 75 35
凌統 一般武將  25 89 55 77 40

城市 - 建業
城市信息 玩家信息
東吳 太守: 孫權 國會軍務所市民工會學館本市市場國際市場尼潞帕店本市銀行酒館圖書館戰艦船塢市郊區
孫權 君主  80 67 80 76 89
韓當 一般武將  30 85 56 76 51
甘寧 一般武將  60 114 76 86 18
吳國太 一般武將  50 21 70 30 74
蔣欽 一般武將  25 84 51 78 42
孫堅 一般武將  50 110 74 93 73
陸抗 一般武將  75 63 87 111 85
張紘 一般武將  40 22 106 24 115
張昭 浪人  50 3 104 33 117

城市 - 吳
城市信息 玩家信息
王郎軍 太守: 王郎 國會軍務所市民工會學館本市市場國際市場尼潞帕店本市銀行圖書館市郊區
王郎 君主  20 35 79 47 81
華歆 一般武將  30 33 82 18 83
虞翻 一般武將  30 46 86 43 81
許貢 一般武將  10 66 64 44 64

城市 - 會稽
城市信息 玩家信息
無所屬 自治會軍務所學館本市市場國際市場尼潞帕店本市銀行教堂市郊區
薛綜 浪人  15 16 72 34 80

城市 - 廬江
城市信息 玩家信息
東吳 太守: 周瑜 市政府軍務所學館本市市場國際市場尼潞帕店本市銀行戰艦船塢教堂市郊區
周瑜 太守  80 71 116 117 106
黃蓋 一般武將  45 83 65 79 65
周泰 一般武將  40 91 48 76 38
小喬 一般武將  55 12 73 16 77
徐氏 一般武將  20 16 80 41 70
徐盛 一般武將  30 81 78 87 65
孫策 一般武將  80 112 69 92 70
大喬 一般武將  60 11 72 11 78
呂蒙 一般武將  75 81 109 111 78
華佗 隱士  120 1 120 1 1

城市 - 壽春
城市信息 玩家信息
袁術軍 太守: 袁術 國會軍務所市民工會學館本市市場國際市場尼潞帕店本市銀行酒館市郊區
袁術 君主  75 65 61 44 16
紀靈 一般武將  25 83 51 78 48
陳蘭 一般武將  5 69 40 66 24
雷薄 一般武將  15 70 36 62 11
袁胤 一般武將  5 14 39 17 41
俞涉 一般武將  10 79 24 62 23
文鴦 浪人  50 111 60 76 32
夏侯玄 浪人  20 39 75 54 112
諸葛誕 浪人  20 72 71 81 75

城市 - 汝南
城市信息 玩家信息
魏 太守: 夏侯惇 市政府軍務所學館本市市場國際市場尼潞帕店本市銀行酒館市郊區
夏侯惇 太守  70 90 58 89 70
步騭 浪人  15 51 84 72 86

城市 - 許昌
城市信息 玩家信息
魏 太守: 曹操 國會軍務所市民工會學館本市市場國際市場尼潞帕店本市銀行酒館圖書館教堂市郊區
曹操 君主  90 71 92 99 96
夏侯淵 一般武將  65 111 54 87 61
樂進 一般武將  30 84 52 80 51
郭淮 一般武將  10 78 81 87 75
夏侯霸 一般武將  8 84 77 79 55
許褚 一般武將  75 116 36 65 20
荀攸 一般武將  60 26 114 73 88
鍾繇 一般武將  20 24 76 70 91
曹彰 一般武將  20 90 40 82 35
曹植 一般武將  55 22 81 18 70
典韋 一般武將  80 115 35 56 29
卞氏 一般武將  3 24 36 74 76
滿寵 一般武將  15 64 82 84 84
李典 一般武將  20 77 79 78 74

城市 - 宛
城市信息 玩家信息
魏 太守: 郭嘉 市政府軍務所學館本市市場國際市場尼潞帕店本市銀行酒館教堂市郊區
郭嘉 太守  73 15 118 51 104
曹仁 一般武將  50 86 56 89 46
陳群 一般武將  20 14 74 32 96
賈詡 浪人  75 48 117 106 115

城市 - 上庸
城市信息 玩家信息
張魯軍 太守: 閻圃 市政府軍務所學館本市市場國際市場尼潞帕店本市銀行市郊區
閻圃 太守  20 25 82 29 79
楊任 一般武將  5 78 53 70 40
楊柏 一般武將  5 45 19 44 26

城市 - 漢中
城市信息 玩家信息
張魯軍 太守: 張魯 國會軍務所市民工會學館本市市場國際市場尼潞帕店本市銀行酒館圖書館市郊區
張魯 君主  45 26 73 51 78
楊昂 一般武將  20 72 38 68 35
張衛 一般武將  5 66 45 74 44
楊松 一般武將  10 5 28 2 34
鄧艾 浪人  70 87 119 104 81

城市 - 天水
城市信息 玩家信息
馬騰軍 太守: 韓遂 市政府軍務所學館本市市場國際市場尼潞帕店本市銀行酒館市郊區
韓遂 太守  30 70 77 89 61
侯選 一般武將  5 66 34 63 55
成宜 一般武將  8 72 41 74 48

城市 - 武威
城市信息 玩家信息
馬騰軍 太守: 馬騰 國會軍務所市民工會學館本市市場國際市場尼潞帕店本市銀行酒館市郊區
馬騰 君主  50 80 51 82 59
馬雲露 一般武將  15 88 53 79 46
馬岱 一般武將  30 85 56 81 54
王基 浪人  30 78 76 77 75

城市 - 安定
城市信息 玩家信息
馬騰軍 太守: 馬超 市政府軍務所學館本市市場國際市場尼潞帕店本市銀行市郊區
馬超 太守  85 117 44 108 26
龐德 一般武將  35 114 70 80 44
程銀 一般武將  10 73 40 69 36
楊秋 一般武將  5 64 58 67 63
盧植 浪人  50 63 82 86 85

城市 - 長安
城市信息 玩家信息
董卓軍 太守: 董卓 國會軍務所市民工會學館本市市場國際市場尼潞帕店本市銀行酒館圖書館教堂市郊區
董卓 君主  70 87 69 74 19
樊稠 一般武將  40 73 31 66 25
華雄 一般武將  60 112 56 81 40
郭汜 一般武將  10 76 13 64 14
楊修 浪人  50 4 103 10 79

城市 - 洛陽
城市信息 玩家信息
董卓軍 太守: 李傕 市政府軍務所市民工會學館本市市場國際市場尼潞帕店本市銀行酒館圖書館教堂市郊區
李傕 太守  40 72 24 69 1
李肅 一般武將  15 69 59 46 15
李儒 一般武將  40 26 93 61 75
牛輔 一般武將  5 60 21 38 26
郝昭 浪人  20 79 78 89 63
賈充 浪人  30 31 109 54 105
司馬懿 浪人  85 63 116 118 113
司馬師 浪人  80 64 88 80 102
司馬昭 浪人  80 57 107 76 88
鍾會 浪人  70 51 111 102 79

城市 - 陳留
城市信息 玩家信息
魏 太守: 荀彧 市政府軍務所市民工會學館本市市場國際市場尼潞帕店本市銀行酒館戰艦船塢市郊區
荀彧 太守  65 14 115 52 118
曹洪 一般武將  50 81 44 79 35
衛瓘 浪人  30 46 79 69 78

城市 - 小沛
城市信息 玩家信息
呂布軍 太守: 呂布 國會軍務所學館本市市場國際市場尼潞帕店本市銀行酒館市郊區
呂布 君主  80 120 26 87 13
張遼 一般武將  85 112 78 113 58
貂蟬 一般武將  100 26 81 10 65
陳宮 一般武將  30 88 89 78 83
呂玲綺 一般武將  20 89 37 81 18
高順 一般武將  20 86 55 85 46
魏續 一般武將  20 78 67 31 32

城市 - 下邳
城市信息 玩家信息
陶謙軍 太守: 陶謙 國會軍務所市民工會學館本市市場國際市場尼潞帕店本市銀行酒館圖書館市郊區
陶謙 君主  35 27 63 51 63
臧覇 一般武將  20 75 52 74 56
陳登 一般武將  30 64 81 79 80
陳珪 一般武將  25 4 82 15 77
孫觀 一般武將  10 78 51 72 39
呂岱 浪人  20 71 69 82 75

城市 - 北海
城市信息 玩家信息
孔融軍 太守: 孔融 國會軍務所學館本市市場國際市場尼潞帕店本市銀行戰艦船塢教堂市郊區
孔融 君主  75 5 72 30 75
太史慈 一般武將  70 113 66 102 58
王修 一般武將  15 24 76 57 78
張角 浪人  90 25 106 86 80
北斗 隱士  120 120 120 120 120

城市 - 平原
城市信息 玩家信息
袁紹軍 太守: 袁尚 市政府軍務所市民工會學館本市市場國際市場尼潞帕店本市銀行圖書館戰艦船塢市郊區
張合 一般武將  80 109 69 110 57
丁原 浪人  20 76 35 70 40
管亥 浪人  30 82 10 70 5

城市 - 濮陽
城市信息 玩家信息
魏 太守: 曹丕 市政府軍務所學館本市市場國際市場尼潞帕店本市銀行圖書館戰艦船塢市郊區
曹丕 太守  50 71 83 70 86
徐晃 一般武將  75 110 74 88 48
甄氏 一般武將  5 4 71 15 66
曹真 一般武將  60 74 68 87 72
程昱 一般武將  65 49 110 70 79

城市 - 上黨
城市信息 玩家信息
袁紹軍 太守: 顏良 市政府軍務所學館本市市場國際市場尼潞帕店本市銀行酒館戰艦船塢市郊區
顏良 太守  60 113 42 79 32
蔣義渠 一般武將  5 58 57 71 51
沮授 一般武將  40 35 110 78 89
辛評 一般武將  20 43 76 69 75

城市 - 晉陽
城市信息 玩家信息
袁紹軍 太守: 文醜 市政府軍務所學館本市市場國際市場尼潞帕店本市銀行市郊區
文醜 太守  70 114 25 78 25
高覽 一般武將  30 82 66 76 55
淳于瓊 一般武將  5 66 29 72 29
朱儁 浪人  40 65 70 78 71

城市 - 薊
城市信息 玩家信息
袁紹軍 太守: 審配 市政府軍務所學館本市市場國際市場尼潞帕店本市銀行酒館市郊區
審配 太守  40 60 83 84 73
郭圖 一般武將  10 50 82 68 52
高幹 一般武將  20 56 48 74 59

城市 - 南皮
城市信息 玩家信息
袁紹軍 太守: 袁紹 國會軍務所市民工會學館本市市場國際市場尼潞帕店本市銀行圖書館市郊區
袁紹 君主  85 69 70 81 73
袁煕 一般武將  10 51 63 66 65
許攸 一般武將  30 21 80 36 56
陳琳 一般武將  20 9 74 10 78
田豐 一般武將  40 29 113 72 87
逢紀 一般武將  20 21 84 27 70

城市 - 北平
城市信息 玩家信息
公孫瓚軍 太守: 公孫瓚 國會軍務所市民工會學館本市市場國際市場尼潞帕店本市銀行酒館市郊區
公孫瓚 君主  40 83 70 84 46
趙廣 一般武將  5 71 53 61 53
嚴綱 一般武將  20 71 40 68 51
關靖 一般武將  5 52 72 36 63
公孫越 一般武將  10 72 47 74 54
單經 一般武將  5 68 43 71 48
田楷 一般武將  10 65 56 68 61
崔琰 浪人  0 55 70 18 83

城市 - 襄平
城市信息 玩家信息
公孫瓚軍 太守: 趙雲 市政府軍務所市民工會學館本市市場國際市場尼潞帕店本市銀行市郊區
趙雲 太守  80 116 76 111 65
卑衍 一般武將  10 66 21 60 30
公孫淵 一般武將  5 70 56 65 35
公孫康 一般武將  10 66 61 72 58
公孫度 一般武將  15 71 63 67 51
郭援 浪人  0 73 36 66 33
南斗 隱士  120 120 120 120 120
我活在我自己織的網上
擁有屬於我蜘蛛的一塊網
請不要打擾我 因為我喜歡獨處
請原諒我吃了份你 因為我要生存

TOP

發新話題