| # | 所需時間 | 結果時間 | 羅馬(Romans) / 條頓(Teutons) / 高盧(Gauls) |
| 1 | |||
| 3 | 火焰投石機, 投石車, 投石車 |
||
| 4 | 衝撞車, 衝撞車, 衝撞車 參議員, 司令官 |
||
| 5 | 禁衛兵, 開拓者, 開拓者, 開拓者, 族長 |
||
| 6 | 古羅馬步兵, 斧頭兵, 劍士 |
||
| 7 | 帝國兵, 棍棒兵, 矛兵, 方陣兵 |
||
| 9 | 偵察兵, 條頓騎士 |
||
| 10 | 將軍騎士, 遊俠 |
||
| 12 | 條頓商人 | ||
| 13 | 海頓聖騎 |
||
| 14 | 帝國騎士 |
||
| 16 | 羅馬商人, 使者騎士, 德魯伊騎兵 |
||
| 17 | 探路者 |
||
| 19 | 雷法師 |
||
| 24 | 高盧商人 |
火焰投石機
投石車
投石車
衝撞車
衝撞車
衝撞車
參議員
司令官
禁衛兵
開拓者
開拓者
開拓者
族長
古羅馬步兵
斧頭兵
劍士
帝國兵
棍棒兵
矛兵
方陣兵
偵察兵
條頓騎士
將軍騎士
遊俠
海頓聖騎
帝國騎士
使者騎士
德魯伊騎兵
探路者
雷法師